天津兹维克传动科技有限公司购买热线:13821920480
   首页 >> GMN轴承型号查询
    GMN轴承型号查询
| 产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 类别 | 
| S61913CTAP4+DUL轴承 | 65 | 90 | 13 | 0.207 | GMN | 角接触球轴承 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S6213ETAP4+DUL轴承 | 65 | 120 | 23 | 1.008 | GMN | 角接触球轴承 | 
| S61913ETAP4+DUL轴承 | 65 | 90 | 13 | 0.207 | GMN | 角接触球轴承 | 
| S6013CTAP4+DUL轴承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接触球轴承 | 
| S6013ETAP4+DUL轴承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接触球轴承 | 
| S6213CTAP4+DUL轴承 | 65 | 120 | 23 | 1.008 | GMN | 角接触球轴承 | 
| SM6013CTAP4+DUL轴承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接触球轴承 | 
| KH61913CTAP4+DUL轴承 | 65 | 90 | 13 | 0.207 | GMN | 角接触球轴承 | 
| KH61913ETAP4+DUL轴承 | 65 | 90 | 13 | 0.207 | GMN | 角接触球轴承 | 
| KH6013CTAP4+DUL轴承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接触球轴承 | 
| KH6013ETAP4+DUL轴承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接触球轴承 | 
| S6014ETAP4+DUL轴承 | 70 | 110 | 20 | 0.593 | GMN | 角接触球轴承 | 
| S61914CTAP4+DUL轴承 | 70 | 100 | 16 | 0.346 | GMN | 角接触球轴承 | 
| S6014CTAP4+DUL轴承 | 70 | 110 | 20 | 0.593 | GMN | 角接触球轴承 | 
| S61914ETAP4+DUL轴承 | 70 | 100 | 16 | 0.346 | GMN | 角接触球轴承 | 
| SM6014CTAP4+DUL轴承 | 70 | 110 | 20 | 0.593 | GMN | 角接触球轴承 | 
©版权所有2022 天津兹维克传动科技有限公司 备案/许可证编号:津ICP备16007844号-11

