天津兹维克传动科技有限公司购买热线:13821920480
首页 >> GMN轴承型号查询
GMN轴承型号查询
| 产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 类别 |
| S6001ETAP4+DUL轴承 | 12 | 28 | 8 | 0.020 | GMN | 角接触球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S6201ETAP4+DUL轴承 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | GMN | 角接触球轴承 |
| S61801ETAP4+DUL轴承 | 12 | 21 | 5 | 0.006 | GMN | 角接触球轴承 |
| S61801CTAP4+DUL轴承 | 12 | 21 | 5 | 0.006 | GMN | 角接触球轴承 |
| SM6001CTAP4+DUL轴承 | 12 | 28 | 8 | 0.020 | GMN | 角接触球轴承 |
| KH61901CTAP4+DUL轴承 | 12 | 24 | 6 | 0.011 | GMN | 角接触球轴承 |
| KH61901ETAP4+DUL轴承 | 12 | 24 | 6 | 0.011 | GMN | 角接触球轴承 |
| KH6001CTAP4+DUL轴承 | 12 | 28 | 8 | 0.020 | GMN | 角接触球轴承 |
| KH6001ETAP4+DUL轴承 | 12 | 28 | 8 | 0.020 | GMN | 角接触球轴承 |
| S61902CTAP4+DUL轴承 | 15 | 28 | 7 | 0.015 | GMN | 角接触球轴承 |
| S6202ETAP4+DUL轴承 | 15 | 35 | 11 | 0.044 | GMN | 角接触球轴承 |
| S6202CTAP4+DUL轴承 | 15 | 35 | 11 | 0.044 | GMN | 角接触球轴承 |
| S6002ETAP4+DUL轴承 | 15 | 32 | 9 | 0.028 | GMN | 角接触球轴承 |
| S61902ETAP4+DUL轴承 | 15 | 28 | 7 | 0.015 | GMN | 角接触球轴承 |
| S61802ETAP4+DUL轴承 | 15 | 24 | 5 | 0.007 | GMN | 角接触球轴承 |
| S61802CTAP4+DUL轴承 | 15 | 24 | 5 | 0.007 | GMN | 角接触球轴承 |
©版权所有2022 天津兹维克传动科技有限公司 备案/许可证编号:津ICP备16007844号-11

